№ п.п. | Наименование работ и затрат | Цена (руб.) | Единица измерения | Примечание |
1 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, проводок до 1кВ. | 95 | 1 линия | До 3 жил |
2 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, проводок до 1кВ. | 110 | 1 линия | До 5 жил |
3 | Замер тока короткого замыкания (измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль) | 120 | 1 телоприемник | |
4 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 300 | 1 измерение | |
5 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами (металлосвязь) с переходным сопротивлением | 30 | 1 измерение | 1 точка |
6 |
Проверка срабатывания автоматических выключателей
(1-полюсной) до 100А
|
120 | 1 измерение | 1 точка |
7 | Проверка срабатывания автоматических выключателей (3-полюсной) до 100А | 220 | 1 измерение | Автоматы номиналом до 100А |
8 | Проверка срабатывания автоматических выключателей | По договоренности | 1 измерение | Автоматы номиналом до 100А |
9 | Проверка УЗО | 200 | 1 измерение | Все типы |
10 | Составление однолинейных схем | 1000 | 1 схема | |
11 | Удаленность от города | 40 | 1 км | |
12 | Выезд на объект для составления объемов | 800 | ||
13 | Минимальный заказ | 4000 |