№ п.п. | Наименование работ и затрат | Цена (руб.) | Единица измерения |
1 | Визуальный осмотр НКУ (низковольтное комплектное устройство) | 800 | Эл.Щит (секция -48п.) |
2 | Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей: 3 жилы | 115 | линия |
3 | Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей : 5 жил | 140 | линия |
4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 100 | токоприемник |
5 | Проверка работы УЗО 2-х полюсных | 120 | шт |
6 |
Проверка работы УЗО 4-х полюсных
|
220 | шт |
7 | Проверка действия расцепителей АВ 1-но полюсных | 120 | шт |
8 | Проверка действия расцепителей АВ 3-х полюсных : 1- 50А | 135 | шт |
9 | Проверка действия расцепителей АВ 3-х полюсных: 63-160А | 205 | шт |
10 | Проверка действия расцепителей АВ 3-х полюсных :200-500А | 500 | шт |
11 | Проверка действия расцепителей АВ 3-х полюсных : 630- 1000А | 1000 | шт |
12 | Испытание непрерывности заземляющих проводников (металлосвязь) | 40 | точка |
13 | Проверка работы устройства АВР, контакторная схема | 4500 | шт |
14 | Проверка работы устройства АВР на моторных приводах | 6500 | шт |
15 | Измерение сопротивления контура заземления (заземляющего устройства) |
1000 | контур |
16 | Определение адресации потребителей электрической энергии | 150 | гр |
17 | Составление однолинейной эл. схемы (Рн=до 50 кВт) | 3000 | Эл. щит |
18 | Составление однолинейной эл. схемы (Рн=50- 500 кВт) | 4500 | Эл. щит |
19 | Определение одного места повреждения кабельной линии | 3500 | линия |
20 | Выезд за пределы КАД | 25 | км |
*Минимальная стоимость работ в комплексе-3500 руб.